LAPORAN AKSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024
BULAN | KETERANGAN | DOKUMEN | ||
JUMLAH PEMOHON | PERMOHONAN DITERIMA | PERMOHONAN DITOLAK | ||
Januari | 63 | 63 | - | file |
Februari | 34 | 34 | - | file |
Maret | 39 | 39 | - | file |
April | 43 | 43 | - | file |
Mei | 55 | 55 | - | file |
Juni | 36 | 36 | - | file |
Juli | 47 | 47 | - | file |
Agustus | 29 | 29 | - | file |
September | 43 | 43 | - | file |
Oktober | 46 | 46 | - | file |
November | 42 | 42 | - | file |
Desember |