PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TAHUN 2024
NO | PERIODE | NAMA PEJABAT | JABATAN | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN | PERATURAN YANG DILANGGAR | KETERANGAN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Januari | - | - | - | - | NIHIL |
2 | Februari | - | - | - | - | NIHIL |
3 | Maret | - | - | - | - | NIHIL |
4 | April | - | - | - | - | NIHIL |
5 | Mei | - | - | - | - | NIHIL |
6 | Juni | - | - | - | - | NIHIL |
7 | Juli | - | - | - | - | NIHIL |
8 | Agustus | - | - | - | - | NIHIL |
9 | September | - | - | - | - | NIHIL |
10 | Oktober | - | - | - | - | NIHIL |
11 | November | - | - | - | - | NIHIL |
12 | Desember | - | - | - | - | NIHIK |
REKAPITULASI PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM
NO | TAHUN | PERIODE | NAMA PEJABAT | JABATAN | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN | PERATURAN YANG DILANGGAR | KETERANGAN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 2023 | Januari - Desember | - | - | - | - | NIHIL |
2 | 2022 | Januari - Desember | - | - | - | - | NIHIL |
3 | 2021 | Januari - Desember | - | - | - | - | NIHIL |